Manchester United Squad, Team, All Players 2022/23
Manchester United Squad? Here, we have the full Manchester United Squad, Team, All Players 2022/23 list. We have included the squad from previous years too if you want to take a trip down memory lane. But first, we have the Manchester United Squad, Team, All Players 2022/23 list. Watch & Bet Football Live =>
Manchester United Full Squad – All Players 2022/23
# | Player & Position | Date of birth / Age | Contract until | Market value |
---|---|---|---|---|
1
|
David de Gea Goalkeeper |
Nov 7, 1990 (31) | Jun 30, 2023 | £13.50m |
31
|
Martin Dubravka Goalkeeper |
Jan 15, 1989 (33) | Jun 30, 2023 | £3.50m |
22
|
Tom Heaton
Goalkeeper
|
Apr 15, 1986 (36) | Jun 30, 2023 | £700k |
19
|
Raphael Varane
Centre-Back
|
Apr 25, 1993(29) | Jun 30, 2025 | £43.00m |
5
|
Harry Maguire
Centre-Back
|
Mar 5, 1993 (29) | Jun 30, 2025 | £27.00m |
2
|
Victor Lindelöf
Centre-Back
|
Jul 17, 1994 (28) | Jun 30, 2024 | £16.00m |
6
|
Lisandro Martinez
Centre-Back
|
Jan 18, 1998 (24) | Jun 30, 2024 | £45.00m |
4
|
Phil Jones
Centre-Back
|
Feb 21, 1992 (30) | Jun 30, 2023 | £2.70m |
23
|
Luke Shaw
Left-Back
|
Jul 12, 1995 (27) | Jun 30, 2023 | £27.00m |
12
|
Tyrell Malacia
Left-Back
|
Aug 17, 1999 (23) | Jun 30, 2024 | £20.00m |
29
|
Aaron Wan-Bissaka
Right-Back
|
Nov 26, 1997 (24) | Jun 30, 2024 | £16.20m |
20
|
Diogo Dalot
Right-Back
|
Mar 18, 1999 (23) | Jun 30, 2023 | £25.20m |
33
|
Brandon Williams
Right-Back
|
Sep 3, 2000 (22) | Jun 30, 2024 | £10.00m |
18
|
Casemiro
Central Midfield
|
Feb 23, 1992 (30) | Jun 30, 2026 | £45.00m |
39
|
Scott McTominay
Central Midfield
|
Dec 8, 1996 (25) | Jun 30, 2025 | £29.00m |
34
|
Donny van de Beek
Central Midfield
|
Apr 18, 1997 (25) | Jun 30, 2025 | £18.00m |
17
|
Fred
Central Midfield
|
Mar 5, 1993 (29) | Jun 30, 2023 | £18.00m |
18
|
Bruno Fernandes
Attacking Midfield
|
Sep 8, 1994 (28) | Jun 30, 2026 | £76.50m |
14
|
Christian Eriksen
Attacking Midfield
|
Feb 14, 1992 (30) | Jun 30, 2025 | £20.00m |
10
|
Marcus Rashford
Left Winger
|
Oct 31, 1997 (24) | Jun 30, 2023 | £54.00m |
36
|
Anthony Elanga
Left Winger
|
Apr 27, 2002(20) | Jun 30, 2026 | £22.50m |
49
|
Alejandro Garnacho
Left Winger
|
Jul 1, 2004 (18) | Jun 30, 2023 | £3.50m |
47
|
Shola Shoretire
Right Winger
|
Feb 2, 2004 (18) | – | £3.50m |
25
|
Jadon Sancho
Right Winger
|
Mar 25, 2000 (22) | Jun 30, 2026 | £67.50m |
19
|
Antony
Right Winger
|
Feb 24, 2000 (22) | Jun 30, 2027 | £67.50m |
9
|
Anthony Martial
Centre-Forward
|
Dec 5, 1995 (26) | Jun 30, 2024 | £18.00m |
7
|
Cristiano Ronaldo
Centre-Forward
|
Feb 5, 1985 (37) | Jun 30, 2023 | £18.00m |
Manchester United 2021/22 Squad – First Team
Manchester United new player in and out 2021/22. Here is Manchester United First Team Squad 2021/2022.
# | Player & Position | Date of birth / Age | Contract until | Market value |
---|---|---|---|---|
26
|
Dean Henderson
Goalkeeper
|
Mar 12, 1997 (24) | Jun 30, 2025 | £22.00m |
1
|
David de Gea Goalkeeper |
Nov 7, 1990 (30) | Jun 30, 2023 | £18.00m |
22
|
Tom Heaton
Goalkeeper
|
Apr 15, 1986 (35) | Jun 30, 2023 | £1.00m |
13
|
Lee Grant
Goalkeeper
|
Jan 27, 1983 (38) | Jun 30, 2022 | £250Th. |
5
|
Harry Maguire
Centre-Back
|
Mar 5, 1993 (28) | Jun 30, 2025 | £50.00m |
2
|
Victor Lindelöf
Centre-Back
|
Jul 17, 1994 (27) | Jun 30, 2024 | £24.00m |
3
|
Eric Bailly
Centre-Back
|
Apr 12, 1994 (27) | Jun 30, 2024 | £15.00m |
4
|
Phil Jones
Centre-Back
|
Feb 21, 1992 (29) | Jun 30, 2023 | £5.00m |
23
|
Luke Shaw
Left-Back
|
Jul 12, 1995 (26) | Jun 30, 2023 | £42.00m |
27
|
Alex Telles
Left-Back
|
Dec 15, 1992 (28) | Jun 30, 2024 | £20.00m |
29
|
Aaron Wan-Bissaka
Right-Back
|
Nov 26, 1997 (23) | Jun 30, 2024 | £40.00m |
20
|
Diogo Dalot
Right-Back
|
Mar 18, 1999 (22) | Jun 30, 2023 | £10.00m |
33
|
Brandon Williams
Right-Back
|
Sep 3, 2000 (20) | Jun 30, 2024 | £10.00m |
31
|
Nemanja Matic
Defensive Midfield
|
Aug 1, 1988 (33) | Jun 30, 2023 | £8.00m |
6
|
Paul Pogba
Central Midfield
|
Mar 15, 1993 (28) | Jun 30, 2022 | £60.00m |
39
|
Scott McTominay
Central Midfield
|
Dec 8, 1996 (24) | Jun 30, 2025 | £35.00m |
34
|
Donny van de Beek
Central Midfield
|
Apr 18, 1997 (24) | Jun 30, 2025 | £30.00m |
17
|
Fred
Central Midfield
|
Mar 5, 1993 (28) | Jun 30, 2023 | £22.00m |
18
|
Bruno Fernandes
Attacking Midfield
|
Sep 8, 1994 (26) | Jun 30, 2025 | £90.00m |
14
|
Jesse Lingard
Attacking Midfield
|
Dec 15, 1992 (28) | Jun 30, 2022 | £22.00m |
15
|
Andreas Pereira
Attacking Midfield
|
Jan 1, 1996 (25) | Jun 30, 2023 | £8.00m |
8
|
Juan Mata
Attacking Midfield
|
Apr 28, 1988 (33) | Jun 30, 2022 | £4.00m |
10
|
Marcus Rashford
Left Winger
|
Oct 31, 1997 (23) | Jun 30, 2023 | £85.00m |
21
|
Daniel James
Left Winger
|
Nov 10, 1997 (23) | Jun 30, 2024 | £18.00m |
25
|
Jadon Sancho
Right Winger
|
Mar 25, 2000 (21) | Jun 30, 2026 | £100.00m |
11
|
Mason Greenwood
Right Winger
|
Oct 1, 2001 (19) | Jun 30, 2025 | £50.00m |
19
|
Amad Diallo
Right Winger
|
Jul 11, 2002 (19) | Jun 30, 2025 | £18.00m |
9
|
Anthony Martial
Centre-Forward
|
Dec 5, 1995 (25) | Jun 30, 2024 | £45.00m |
7
|
Edinson Cavani
Centre-Forward
|
Feb 14, 1987 (34) | Jun 30, 2022 | £6.00m |
Manchester United Squad, Team, All Players 2020/21
Manchester United new player in and out 2020/21. Here is Manchester United First Team Squad 2020/21.
# | Player & Position | Date of birth / Age | Contract until | Market value |
---|---|---|---|---|
26
|
Dean Henderson
Goalkeeper
|
Mar 12, 1997 (24) | Jun 30, 2025 | £22.00m |
1
|
David de Gea Goalkeeper |
Nov 7, 1990 (30) | Jun 30, 2023 | £18.00m |
22
|
Tom Heaton
Goalkeeper
|
Apr 15, 1986 (35) | Jun 30, 2023 | £1.00m |
13
|
Lee Grant
Goalkeeper
|
Jan 27, 1983 (38) | Jun 30, 2022 | £250Th. |
5
|
Harry Maguire
Centre-Back
|
Mar 5, 1993 (28) | Jun 30, 2025 | £50.00m |
2
|
Victor Lindelöf
Centre-Back
|
Jul 17, 1994 (27) | Jun 30, 2024 | £24.00m |
3
|
Eric Bailly
Centre-Back
|
Apr 12, 1994 (27) | Jun 30, 2024 | £15.00m |
4
|
Phil Jones
Centre-Back
|
Feb 21, 1992 (29) | Jun 30, 2023 | £5.00m |
23
|
Luke Shaw
Left-Back
|
Jul 12, 1995 (26) | Jun 30, 2023 | £42.00m |
27
|
Alex Telles
Left-Back
|
Dec 15, 1992 (28) | Jun 30, 2024 | £20.00m |
29
|
Aaron Wan-Bissaka
Right-Back
|
Nov 26, 1997 (23) | Jun 30, 2024 | £40.00m |
20
|
Diogo Dalot
Right-Back
|
Mar 18, 1999 (22) | Jun 30, 2023 | £10.00m |
33
|
Brandon Williams
Right-Back
|
Sep 3, 2000 (20) | Jun 30, 2024 | £10.00m |
31
|
Nemanja Matic
Defensive Midfield
|
Aug 1, 1988 (33) | Jun 30, 2023 | £8.00m |
6
|
Paul Pogba
Central Midfield
|
Mar 15, 1993 (28) | Jun 30, 2022 | £60.00m |
39
|
Scott McTominay
Central Midfield
|
Dec 8, 1996 (24) | Jun 30, 2025 | £35.00m |
34
|
Donny van de Beek
Central Midfield
|
Apr 18, 1997 (24) | Jun 30, 2025 | £30.00m |
17
|
Fred
Central Midfield
|
Mar 5, 1993 (28) | Jun 30, 2023 | £22.00m |
18
|
Bruno Fernandes
Attacking Midfield
|
Sep 8, 1994 (26) | Jun 30, 2025 | £90.00m |
14
|
Jesse Lingard
Attacking Midfield
|
Dec 15, 1992 (28) | Jun 30, 2022 | £22.00m |
15
|
Andreas Pereira
Attacking Midfield
|
Jan 1, 1996 (25) | Jun 30, 2023 | £8.00m |
8
|
Juan Mata
Attacking Midfield
|
Apr 28, 1988 (33) | Jun 30, 2022 | £4.00m |
10
|
Marcus Rashford
Left Winger
|
Oct 31, 1997 (23) | Jun 30, 2023 | £85.00m |
21
|
Daniel James
Left Winger
|
Nov 10, 1997 (23) | Jun 30, 2024 | £18.00m |
25
|
Jadon Sancho
Right Winger
|
Mar 25, 2000 (21) | Jun 30, 2026 | £100.00m |
11
|
Mason Greenwood
Right Winger
|
Oct 1, 2001 (19) | Jun 30, 2025 | £50.00m |
19
|
Amad Diallo
Right Winger
|
Jul 11, 2002 (19) | Jun 30, 2025 | £18.00m |
9
|
Anthony Martial
Centre-Forward
|
Dec 5, 1995 (25) | Jun 30, 2024 | £45.00m |
7
|
Edinson Cavani
Centre-Forward
|
Feb 14, 1987 (34) | Jun 30, 2022 | £6.00m |
Manchester United Squad, Team, All Players 2019/20
Manchester United new player in and out 2019/20. Here is Manchester United First Team Squad 2019/20.
# | Player & Position | Date of Birth | Contract Until |
1 | David de Gea | Nov 7, 1990 (28) | 30.06.2019 |
Goalkeeper | |||
22 | Sergio Romero | Feb 22, 1987 (32) | 30.06.2021 |
Goalkeeper | |||
13 | Lee Grant | Jan 27, 1983 (36) | 30.06.2020 |
Goalkeeper | |||
2 | Victor Lindelöf | Jul 17, 1994 (24) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
3 | Eric Bailly | Apr 12, 1994 (25) | 30.06.2020 |
Centre-Back | |||
4 | Phil Jones | Feb 21, 1992 (27) | 30.06.2023 |
Centre-Back | |||
5 | Harry Maguire | Mar 5, 1993 (26) | 30.06.2025 |
Centre-Back | |||
16 | Marcos Rojo | Mar 20, 1990 (29) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
23 | Luke Shaw | Jul 12, 1995 (23) | 30.06.2023 |
Left-Back | |||
18 | Ashley Young | Jul 9, 1985 (33) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
20 | Diogo Dalot | Mar 18, 1999 (20) | 30.06.2023 |
Right-Back | |||
29 | Aaron Wan-Bissaka | Nov 26, 1997 (21) | 30.06.2024 |
Right-Back | |||
31 | Nemanja Matic | Aug 1, 1988 (30) | 30.06.2020 |
Defensive Midfield | |||
6 | Paul Pogba | Mar 15, 1993 (26) | 30.06.2021 |
Central Midfield | |||
17 | Fred | Mar 5, 1993 (26) | 30.06.2023 |
Central Midfield | |||
39 | Scott McTominay | Dec 8, 1996 (22) | 30.06.2023 |
Central Midfield | |||
8 | Juan Mata | Apr 28, 1988 (30) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
15 | Andreas Pereira | Jan 1, 1996 (23) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
11 | Anthony Martial | Dec 5, 1995 (23) | 30.06.2024 |
Left Winger | |||
19 | Daniel James | Nov 10, 1997 (21) | 30.06.2024 |
Left Winger | |||
14 | Jesse Lingard | Dec 15, 1992 (26) | 30.06.2021 |
Right Winger | |||
10 | Marcus Rashford | Oct 31, 1997 (21) | 30.06.2020 |
Centre-Forward |
Manchester United Squad, Team, All Players 2017/18
Manchester United new player in and out 2017/18. Here is Manchester United First Team Squad 2017/18.
# | Player & Position | Date of Birth | Contract Until |
1 | David de Gea | Nov 7, 1990 (26) | 30.06.2019 |
Goalkeeper | |||
20 | Sergio Romero | Feb 22, 1987 (30) | 30.06.2021 |
Goalkeeper | |||
34 | Sam Johnstone | Mar 25, 1993 (24) | – |
Goalkeeper | |||
40 | Joel Pereira | Jun 28, 1996 (21) | 30.06.2021 |
Goalkeeper | |||
3 | Eric Bailly | Apr 12, 1994 (23) | 30.06.2020 |
Centre-Back | |||
2 | Victor Lindelöf | Jul 17, 1994 (22) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
17 | Daley Blind | Mar 9, 1990 (27) | 30.06.2019 |
Centre-Back | |||
5 | Marcos Rojo | Mar 20, 1990 (27) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
12 | Chris Smalling | Nov 22, 1989 (27) | 30.06.2022 |
Centre-Back | |||
4 | Phil Jones | Feb 21, 1992 (25) | 30.06.2023 |
Centre-Back | |||
38 | Axel Tuanzebe | Nov 14, 1997 (19) | 30.06.2020 |
Centre-Back | |||
23 | Luke Shaw | Jul 12, 1995 (21) | 30.06.2023 |
Left-Back | |||
18 | Ashley Young | Jul 9, 1985 (31) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
43 | Cameron Borthwick-Jackson | Feb 2, 1997 (20) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
36 | Matteo Darmian | Dec 2, 1989 (27) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
25 | Antonio Valencia | Aug 4, 1985 (31) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
– | Tim Fosu-Mensah | Jan 2, 1998 (19) | 30.06.2020 |
Right-Back | |||
31 | Nemanja Matic | Aug 1, 1988 (28) | 30.06.2020 |
Defensive Midfield | |||
16 | Michael Carrick | Jul 28, 1981 (35) | – |
Defensive Midfield | |||
6 | Paul Pogba | Mar 15, 1993 (24) | 30.06.2021 |
Central Midfield | |||
21 | Ander Herrera | Aug 14, 1989 (27) | 30.06.2019 |
Central Midfield | |||
27 | Marouane Fellaini | Nov 22, 1987 (29) | 30.06.2020 |
Central Midfield | |||
– | Ethan Hamilton | Oct 18, 1998 (18) | – |
Central Midfield | |||
39 | Scott McTominay | Dec 8, 1996 (20) | 30.06.2023 |
Central Midfield | |||
22 | Henrikh Mkhitaryan | Jan 21, 1989 (28) | 30.06.2020 |
Attacking Midfield | |||
8 | Juan Mata | Apr 28, 1988 (29) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
– | Angel Gomes | Aug 31, 2000 (16) | – |
Attacking Midfield | |||
7 | Alexis Sánchez | Dec 19, 1988 (28) | 30.06.2022 |
Left Winger | |||
11 | Anthony Martial | Dec 5, 1995 (21) | 30.06.2024 |
Left Winger | |||
14 | Jesse Lingard | Dec 15, 1992 (24) | 30.06.2021 |
Right Winger | |||
9 | Romelu Lukaku | May 13, 1993 (24) | 30.06.2022 |
Centre-Forward | |||
19 | Marcus Rashford | Oct 31, 1997 (19) | 30.06.2020 |
Centre-Forward | |||
10 | Wayne Rooney | Oct 24, 1985 (31) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
– | Zlatan Ibrahimovic | Oct 3, 1981 (35) | – |
Centre-Forward | |||
29 | James Wilson | Dec 1, 1995 (21) | 30.06.2019 |
Centre-Forward |
Manchester United Squad 2016/17
Manchester United new player in and out 2016/2017. Here is Manchester United First Team Squad 2016/17.
# | Player & Position | Date of Birth | Contract Until |
1 | David de Gea | Nov 7, 1990 (25) | 30.06.2019 |
Goalkeeper | |||
20 | Sergio Romero | Feb 22, 1987 (29) | 30.06.2021 |
Goalkeeper | |||
– | Sam Johnstone | Mar 25, 1993 (23) | – |
Goalkeeper | |||
– | Joel Pereira | Jun 28, 1996 (20) | – |
Goalkeeper | |||
– | Dean Henderson | Mar 12, 1997 (19) | – |
Goalkeeper | |||
– | Kieran O’Hara | Apr 22, 1996 (20) | – |
Goalkeeper | |||
12 | Chris Smalling | Nov 22, 1989 (26) | 30.06.2022 |
Centre-Back | |||
17 | Daley Blind | Mar 9, 1990 (26) | 30.06.2019 |
Centre-Back | |||
5 | Marcos Rojo | Mar 20, 1990 (26) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
4 | Phil Jones | Feb 21, 1992 (24) | 30.06.2023 |
Centre-Back | |||
3 | Eric Bailly | Apr 12, 1994 (22) | 30.06.2020 |
Centre-Back | |||
– | Axel Tuanzebe | Nov 14, 1997 (18) | 30.06.2020 |
Centre-Back | |||
23 | Luke Shaw | Jul 12, 1995 (20) | 30.06.2023 |
Left-Back | |||
18 | Ashley Young | Jul 9, 1985 (30) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
43 | Cameron Borthwick-Jackson | Feb 2, 1997 (19) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
– | Demetri Mitchell | Jan 11, 1997 (19) | – |
Left-Back | |||
36 | Matteo Darmian | Dec 2, 1989 (26) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
25 | Antonio Valencia | Aug 4, 1985 (30) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
– | Guillermo Varela | Mar 24, 1993 (23) | – |
Right-Back | |||
24 | Tim Fosu-Mensah | Jan 2, 1998 (18) | 30.06.2020 |
Right-Back | |||
– | Morgan Schneiderlin | Nov 8, 1989 (26) | 30.06.2019 |
Defensive Midfield | |||
16 | Michael Carrick | Jul 28, 1981 (34) | – |
Defensive Midfield | |||
6 | Paul Pogba | Mar 15, 1993 (23) | 30.06.2021 |
Central Midfield | |||
21 | Ander Herrera | Aug 14, 1989 (26) | 30.06.2019 |
Central Midfield | |||
27 | Marouane Fellaini | Nov 22, 1987 (28) | 30.06.2020 |
Central Midfield | |||
– | Bastian Schweinsteiger | Aug 1, 1984 (31) | – |
Central Midfield | |||
– | Matty Willock | Aug 20, 1996 (19) | – |
Central Midfield | |||
– | Scott McTominay | Dec 8, 1996 (19) | – |
Central Midfield | |||
8 | Juan Mata | Apr 28, 1988 (28) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
22 | Henrikh Mkhitaryan | Jan 21, 1989 (27) | 30.06.2020 |
Attacking Midfield | |||
– | Andreas Pereira | Jan 1, 1996 (20) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
– | Josh Harrop | Dec 15, 1995 (20) | – |
Attacking Midfield | |||
– | Angel Gomes | Aug 31, 2000 (15) | – |
Attacking Midfield | |||
11 | Anthony Martial | Dec 5, 1995 (20) | 30.06.2024 |
Left Winger | |||
15 | Adnan Januzaj | Feb 5, 1995 (21) | – |
Right Winger | |||
14 | Jesse Lingard | Dec 15, 1992 (23) | 30.06.2021 |
Right Winger | |||
– | Zak Dearnley | Sep 28, 1998 (17) | – |
Right Winger | |||
10 | Wayne Rooney | Oct 24, 1985 (30) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
– | Memphis Depay | Feb 13, 1994 (22) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
9 | Zlatan Ibrahimovic | Oct 3, 1981 (34) | – |
Centre-Forward | |||
19 | Marcus Rashford | Oct 31, 1997 (18) | 30.06.2020 |
Centre-Forward | |||
49 | James Wilson | Dec 1, 1995 (20) | 30.06.2019 |
Centre-Forward |
Manchester United Squad 2015/16
Manchester United new player in and out 2015/2016. Here is Manchester United First Team Squad 2015/16.
# | Player & Position | Date of Birth | Contract Until |
1 | David de Gea | Nov 7, 1990 (24) | 30.06.2019 |
Goalkeeper | |||
20 | Sergio Romero | Feb 22, 1987 (28) | 30.06.2021 |
Goalkeeper | |||
32 | Víctor Valdés | Jan 14, 1982 (33) | – |
Goalkeeper | |||
50 | Sam Johnstone | Mar 25, 1993 (22) | – |
Goalkeeper | |||
– | Joel Pereira | Jun 28, 1996 (19) | – |
Goalkeeper | |||
– | Dean Henderson | Mar 12, 1997 (18) | – |
Goalkeeper | |||
5 | Marcos Rojo | Mar 20, 1990 (25) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
17 | Daley Blind | Mar 9, 1990 (25) | 30.06.2019 |
Centre-Back | |||
4 | Phil Jones | Feb 21, 1992 (23) | 30.06.2023 |
Centre-Back | |||
12 | Chris Smalling | Nov 22, 1989 (25) | 30.06.2022 |
Centre-Back | |||
– | Ro-Shaun Williams | Sep 3, 1998 (16) | – |
Centre-Back | |||
– | Regan Poole | Jun 18, 1998 (17) | – |
Centre-Back | |||
– | Axel Tuanzebe | Nov 14, 1997 (17) | – |
Centre-Back | |||
23 | Luke Shaw | Jul 12, 1995 (19) | 30.06.2023 |
Left-Back | |||
18 | Ashley Young | Jul 9, 1985 (29) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
42 | Tyler Blackett | Apr 2, 1994 (21) | – |
Left-Back | |||
43 | Cameron Borthwick-Jackson | Feb 2, 1997 (18) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
25 | Antonio Valencia | Aug 4, 1985 (29) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
36 | Matteo Darmian | Dec 2, 1989 (25) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
30 | Guillermo Varela | Mar 24, 1993 (22) | – |
Right-Back | |||
– | Donald Love | Dec 2, 1994 (20) | – |
Right-Back | |||
– | Joe Riley | Dec 6, 1996 (18) | – |
Right-Back | |||
51 | Tim Fosu-Mensah | Jan 2, 1998 (17) | 30.06.2020 |
Right-Back | |||
28 | Morgan Schneiderlin | Nov 8, 1989 (25) | 30.06.2019 |
Defensive Midfield | |||
16 | Michael Carrick | Jul 28, 1981 (33) | – |
Defensive Midfield | |||
33 | Paddy McNair | Apr 27, 1995 (20) | – |
Defensive Midfield | |||
31 | Bastian Schweinsteiger | Aug 1, 1984 (30) | – |
Central Midfield | |||
21 | Ander Herrera | Aug 14, 1989 (25) | 30.06.2019 |
Central Midfield | |||
27 | Marouane Fellaini | Nov 22, 1987 (27) | 30.06.2020 |
Central Midfield | |||
– | Joe Rothwell | Jan 11, 1995 (20) | – |
Central Midfield | |||
– | Sean Goss | Oct 1, 1995 (19) | – |
Central Midfield | |||
– | James Weir | Aug 4, 1995 (19) | – |
Left Midfield | |||
8 | Juan Mata | Apr 28, 1988 (27) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
22 | Nick Powell | Mar 23, 1994 (21) | – |
Attacking Midfield | |||
44 | Andreas Pereira | Jan 1, 1996 (19) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
9 | Anthony Martial | Dec 5, 1995 (19) | 30.06.2024 |
Left Winger | |||
11 | Adnan Januzaj | Feb 5, 1995 (20) | – |
Right Winger | |||
35 | Jesse Lingard | Dec 15, 1992 (22) | 30.06.2021 |
Right Winger | |||
10 | Wayne Rooney | Oct 24, 1985 (29) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
7 | Memphis Depay | Feb 13, 1994 (21) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
– | Chicharito | Jun 1, 1988 (27) | – |
Centre-Forward | |||
19 | James Wilson | Dec 1, 1995 (19) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
48 | Will Keane | Jan 11, 1993 (22) | – |
Centre-Forward | |||
39 | Marcus Rashford | Oct 31, 1997 (17) | 30.06.2020 |
Centre-Forward |
Manchester United Squad 2014/15
Manchester United new player in and out 2014/2015. Here is Manchester United First Team Squad 2014/15.
# | Player & Position | Date of Birth | Contract Until |
1 | David de Gea | Nov 7, 1990 (23) | 30.06.2019 |
Goalkeeper | |||
32 | Víctor Valdés | Jan 14, 1982 (32) | – |
Goalkeeper | |||
13 | Anders Lindegaard | Apr 13, 1984 (30) | – |
Goalkeeper | |||
– | Ben Amos | Apr 10, 1990 (24) | – |
Goalkeeper | |||
50 | Sam Johnstone | Mar 25, 1993 (21) | – |
Goalkeeper | |||
4 | Phil Jones | Feb 21, 1992 (22) | 30.06.2023 |
Centre-Back | |||
6 | Jonny Evans | Jan 3, 1988 (26) | – |
Centre-Back | |||
12 | Chris Smalling | Nov 22, 1989 (24) | 30.06.2022 |
Centre-Back | |||
17 | Daley Blind | Mar 9, 1990 (24) | 30.06.2019 |
Centre-Back | |||
5 | Marcos Rojo | Mar 20, 1990 (24) | 30.06.2021 |
Centre-Back | |||
– | Michael Keane | Jan 11, 1993 (21) | – |
Centre-Back | |||
– | Tom Thorpe | Jan 13, 1993 (21) | – |
Centre-Back | |||
18 | Ashley Young | Jul 9, 1985 (28) | 30.06.2020 |
Left-Back | |||
3 | Luke Shaw | Jul 12, 1995 (18) | 30.06.2023 |
Left-Back | |||
– | Reece James | Nov 7, 1993 (20) | – |
Left-Back | |||
42 | Tyler Blackett | Apr 2, 1994 (20) | – |
Left-Back | |||
25 | Antonio Valencia | Aug 4, 1985 (28) | 30.06.2019 |
Right-Back | |||
2 | Rafael | Jul 9, 1990 (23) | – |
Right-Back | |||
– | Marnick Vermijl | Jan 13, 1992 (22) | – |
Right-Back | |||
– | Saidy Janko | Oct 22, 1995 (18) | – |
Right-Back | |||
16 | Michael Carrick | Jul 28, 1981 (32) | – |
Defensive Midfield | |||
33 | Paddy McNair | Apr 27, 1995 (19) | – |
Defensive Midfield | |||
31 | Marouane Fellaini | Nov 22, 1987 (26) | 30.06.2020 |
Central Midfield | |||
21 | Ander Herrera | Aug 14, 1989 (24) | 30.06.2019 |
Central Midfield | |||
23 | Tom Cleverley | Aug 12, 1989 (24) | – |
Central Midfield | |||
– | Anderson | Apr 13, 1988 (26) | – |
Central Midfield | |||
– | Darren Fletcher | Feb 1, 1984 (30) | – |
Central Midfield | |||
8 | Juan Mata | Apr 28, 1988 (26) | 30.06.2019 |
Attacking Midfield | |||
– | Shinji Kagawa | Mar 17, 1989 (25) | – |
Attacking Midfield | |||
22 | Nick Powell | Mar 23, 1994 (20) | – |
Attacking Midfield | |||
– | Andreas Pereira | Jan 1, 1996 (18) | – |
Attacking Midfield | |||
– | Nani | Nov 17, 1986 (27) | – |
Left Winger | |||
7 | Ángel Di María | Feb 14, 1988 (26) | 30.06.2019 |
Right Winger | |||
– | Wilfried Zaha | Nov 10, 1992 (21) | – |
Right Winger | |||
11 | Adnan Januzaj | Feb 5, 1995 (19) | – |
Right Winger | |||
35 | Jesse Lingard | Dec 15, 1992 (21) | 30.06.2021 |
Right Winger | |||
9 | Falcao | Feb 10, 1986 (28) | – |
Centre-Forward | |||
10 | Wayne Rooney | Oct 24, 1985 (28) | 30.06.2019 |
Centre-Forward | |||
20 | Robin van Persie | Aug 6, 1983 (30) | – |
Centre-Forward | |||
– | Danny Welbeck | Nov 26, 1990 (23) | – |
Centre-Forward | |||
– | Chicharito | Jun 1, 1988 (26) | – |
Centre-Forward | |||
– | Will Keane | Jan 11, 1993 (21) | – |
Centre-Forward | |||
49 | James Wilson | Dec 1, 1995 (18) | 30.06.2019 |
Centre-Forward |
Now that we are here, looking at the squad from five years ago, how different does it look from the Manchester United Squad, Team, All Players 2022/23?
See Also…
- Top 5 Manchester United Players Leaving In 2022
- Top 5 Strikers Manchester United Could Sign 2022: Transfer News Latest Today
- 5 Manchester United Transfer Targets: Latest News Today!